PRELIMINÄR resultatlista nationell precisionsskjutning Majtävlingen 2009-05-09.
Vapengrupp A
Klass 1A 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Michael Åkerström Mälarhöjdens Ps 45 46 49 48 44 42 274 SP45 B
2 Lars Lundqvist Elitskyttesällsk 36 38 47 44 47 36 248 Pa9
3 Jerry Östman SAPK 32 30 30 38 44 36 210
Klass 2A 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Hans Ehn SAPK 46 44 44 44 45 45 268 sp B
2 George Awabdeh Pk Svea Ing 1 44 46 42 45 46 44 267 N9 B
3 Branislav Krsmanovi'c Borgens Skg 46 41 44 46 47 41 265 Sig9
4 Peter Kowalski Borgens Skg 45 46 45 45 39 44 264 Sig9
5 Charles Dessonet LM Ericssons Pk 31 30 26 39 32 37 195
Klass 3A 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Jens O'Konor Atlas Copco Pk 49 47 47 46 46 48 283 S
2 Ulf Bruman Upplands Väsby Psk 48 47 45 49 47 47 283 S
3 Peter Lundberg Sthlmspolisens Skf 44 50 44 47 46 47 278 S
4 Björn Westerlund Pk Svea Ing 1 45 46 45 50 45 47 278 N9 S
5 Arne Betzén Sthlmspolisens Skf 46 48 48 46 48 42 278 Sig9 S
6 Anders Atterberg Össeby Pk 46 45 44 47 48 46 276 N9 B
7 Lars-Erik Myrberg Nynäshamns APk 44 45 43 47 43 47 269 HK9 B
8 Jan Arnlund Mälarhöjdens Ps 47 44 46 45 43 44 269 N9 B
9 Björn Hellström Upplands Väsby Psk 45 42 48 43 46 44 268 N9 B
10 Ulrika Hammarström Mälarhöjdens Ps 45 43 42 45 45 44 264 N9
11 Arturo Miranda Atlas Copco Pk 46 42 48 42 40 45 263 Sig9
12 Benny Bostedt Nynäshamns APk 45 46 45 39 44 44 263 N9
13 Bosko Nedeljkov Bromma Pk 35 47 43 48 46 41 260
14 Göran Hedberg Borlänge Pk 41 38 44 45 44 41 253 n9
Vapengrupp B
Klass 1B 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Mikolaj Kunc Pk Svea Ing 1 47 43 43 43 43 48 267
2 Michael Åkerström Mälarhöjdens Ps 42 43 43 38 44 40 250 SW38
Klass 2B 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Björn Bogfelt Bromma Pk 49 49 46 50 47 47 288 Un S
2 Göran Svahn Sthlms Spårv Ss 45 46 48 44 46 45 274 SW357 B
3 Milos Dimic Pk Svea Ing 1 48 46 43 43 41 42 263 sw357
4 Gunnar Berggren Pk Svea Ing 1 44 47 41 42 43 43 260 sw357
5 Carl Gunnar Simu LM Ericssons Pk 40 39 41 40 43 46 249 Hä
Klass 3B 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Arne Betzén Sthlmspolisens Skf 48 48 45 47 49 46 283 Hä S
2 Arturo Miranda Atlas Copco Pk 46 47 47 47 46 45 278 Hä B
3 Ulrika Hammarström Mälarhöjdens Ps 46 45 47 44 48 46 276 SW38 B
4 Torbjörn Wulff LM Ericssons Pk 45 48 44 45 44 47 273 Bn B
5 Stig Arksand Katarina Psf 45 46 38 48 48 46 271 un
6 Susanne Larsson Katarina Psf 46 43 44 44 45 47 269 un
7 Bosko Nedeljkov Bromma Pk 46 44 44 44 44 46 268
8 Inger Nygård Ballongbergets Skf 38 44 43 44 43 44 256 BE
Vapengrupp C
Klass 1C 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Mikolaj Kunc Pk Svea Ing 1 47 49 48 46 48 47 285 S
2 Lars Lundqvist Elitskyttesällsk 45 46 45 45 45 46 272 Bn
3 Magnus Bergle Sthlmspolisens Skf 44 43 47 47 45 44 270 hä
4 Michael Åkerström Mälarhöjdens Ps 47 47 44 45 43 44 270 Mo
5 Lena Mikelsson Rosersberg Psk 46 41 43 44 47 48 269
6 Björn Paqualin SAPK 45 43 44 43 43 45 263 bn
7 Henrik Nordmark SAPK 45 44 47 42 46 34 258
8 Jerry Östman SAPK 38 44 42 43 47 43 257 w
9 Lars Ullen Sthlms Spårv Ss 42 39 44 42 43 41 251 Un
10 Jan Hartikainen Rosersberg Psk 31 40 37 45 47 39 239
Klass 2C 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Björn Bogfelt Bromma Pk 49 48 48 49 50 48 292 Un S
2 Göran Svahn Sthlms Spårv Ss 45 48 48 48 48 49 286 HS S
3 André Starell Bromma Pk 46 48 48 50 45 45 282 S
4 Kjell Brink Katarina Psf 47 49 46 47 47 45 281 un B
5 Jan-Olof Westerlund Handens Psk 48 46 45 48 43 47 277 bn B
6 Göran Hesselgren Katarina Psf 46 45 46 46 43 47 273 B
7 Branislav Krsmanovi'c Borgens Skg 42 45 45 48 45 44 269 FE
8 Johnny Eriksson SAPK 39 47 44 44 45 49 268 Fe
9 Mats Krantz SAPK 44 45 47 48 40 43 267
10 Milos Dimic Pk Svea Ing 1 44 46 44 46 45 42 267
11 Adam Ström Handens Psk 46 42 47 43 45 43 266 Bn
12 Jacques Wallner Borgens Skg 43 46 47 44 42 43 265 W
13 George Awabdeh Pk Svea Ing 1 44 45 44 46 45 41 265 hä
14 Bo Gjers Securitas Psk 42 45 41 43 42 46 259 un
15 Björn Collborg SAPK 43 39 41 43 46 46 258 un
16 Charles Dessonet LM Ericssons Pk 44 41 47 45 39 41 257 Sw
17 Carl Gunnar Simu LM Ericssons Pk 42 44 39 41 42 45 253 Hä
18 Ognjen Sredojevic Borgens Skg 43 42 39 45 42 41 252 MO
19 Alf Lundgren Handens Psk 44 45 37 42 42 41 251 Bn
20 Urban Lundström SAPK 43 38 43 41 43 40 248 un
21 Henrik Halter Bromma Pk 34 41 40 41 46 43 245 Hä
22 Matz Åhlström Sthlms Spårv Ss 41 38 41 47 39 37 243 hs
23 Zeljko Muzinic Borgens Skg 36 39 42 35 37 33 222 W
24 Robin Sortebech Lunda Skf 37 40 41 39 15 43 215 fe
25 Klas Lönnell LM Ericssons Pk 37 36 33 37 37 30 210 Ru
Klass 3C 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Mats Berkler Atlas Copco Pk 47 49 48 49 46 47 286 Mo S
2 Ulf Bruman Upplands Väsby Psk 48 48 49 47 45 48 285 S
3 Jens O'Konor Atlas Copco Pk 45 45 49 48 46 49 282 S
4 Lars Öberg SAPK 49 47 43 46 49 48 282 fe S
5 Mihai Saulescu Elitskyttesällsk 46 49 45 48 46 47 281 Ru B
6 Jim Forsberg Rosersberg Psk 46 47 47 48 47 44 279 Vo B
7 Niklas Lundberg Sthlmspolisens Skf 45 49 46 48 46 44 278 B
8 Jan Arnlund Mälarhöjdens Ps 46 44 48 45 46 47 276 Hä B
9 Gunnar Hammar Ballongbergets Skf 47 47 43 48 44 47 276 Be B
10 Björn Westerlund Pk Svea Ing 1 45 44 48 45 45 48 275 Hä B
11 Sune Söderström Sthlmspolisens Skf 44 47 44 45 42 49 271
12 Bosko Nedeljkov Bromma Pk 45 45 44 45 46 44 269
13 Kjell Ekstam Handens Psk 44 42 44 46 44 46 266 Pa
14 Mikael Hedlund Lunda Skf 47 42 42 39 45 45 260 Hä
15 Anders Öberg SAPK 41 42 38 44 43 45 253 fe
Klass D1C 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Anette Eriksson Bromma Pk 45 43 43 41 47 41 260 Un
Klass D2C 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Ingegerd Hesselgren Katarina Psf 48 37 45 47 39 49 265
2 Eva Berggren Pk Svea Ing 1 40 43 43 45 44 45 260 Un
3 Cickie Lindholm Sthlms Spårv Ss 23 37 29 45 35 30 199 un
Klass D3C 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Lena Bodin Sthlmspolisens Skf 47 50 45 45 48 46 281 B
2 Ulrika Hammarström Mälarhöjdens Ps 46 44 46 45 46 47 274 Fe B
3 Anne Mari Virtanen Katarina Psf 44 45 46 46 43 44 268 un
Klass VYC 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Per Starell Bromma Pk 46 49 46 48 48 47 284 S
2 Benny Bostedt Nynäshamns APk 45 47 46 47 48 45 278 Hä B
3 Björn Hellström Upplands Väsby Psk 46 46 44 47 45 45 273 Fe B
4 Torbjörn Wulff LM Ericssons Pk 43 47 45 44 47 42 268 Fe
5 Susanne Larsson Katarina Psf 43 40 43 45 47 45 263 un
6 Gunnar Berggren Pk Svea Ing 1 43 43 44 45 42 44 261 Un
7 Stig-Göran Forsgren Securitas Psk 44 42 44 40 43 42 255 Hä
8 Basti Naumann Jr Lidingö Ssk 35 42 41 42 40 38 238 Hä
Klass VÄC 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Anders Atterberg Össeby Pk 47 48 48 47 49 45 284 Hä S
2 Paula Janver Katarina Psf 47 47 48 44 48 46 280 B
3 Jan Eriksson SAPK 49 47 46 47 47 44 280 Sako B
4 Stig Arksand Katarina Psf 43 47 44 44 47 47 272 un
5 Göran Hedberg Borlänge Pk 43 43 45 48 46 47 272 Hä
6 Peter Siegel Katarina Psf 47 48 44 45 43 45 272 Mo
7 Arturo Miranda Atlas Copco Pk 42 43 44 48 47 46 270 Hä
8 Inger Nygård Ballongbergets Skf 47 44 45 46 45 41 268 Fe
9 Ove Andersson Upplands Väsby Psk 46 41 42 45 46 44 264 Mo
10 Sune Janver Katarina Psf 41 42 43 45 45 46 262 un
11 Ulf Starner Sthlmspolisens Skf 33 40 41 45 46 44 249 Pa
12 Ulf Hansson Lövsta Skf 41 34 43 45 39 46 248 Ag
Resultat från lagtävlingen
1. Katarina Psf Lag 1 829
Kjell Brink 281
Paula Janver 280
Anne Mari Virtanen 268
2. Sthlmspolisens Skf Lag 1 822
Lena Bodin 281
Sune Söderström 271
Magnus Bergle 270
3. SAPK Lag 1 815
Lars Öberg 282
Jan Eriksson 280
Anders Öberg 253
4. Katarina Psf Lag 2 807
Peter Siegel 272
Stig Arksand 272
Susanne Larsson 263
5. SAPK Lag 2 788
Johnny Eriksson 268
Björn Paqualin 263
Jerry Östman 257
Vapenstatistik
Vapengrupp A
Heckler & Koch 9 mm HK9 1
SIG-Neuhausen 9 mm n9 8
Pardini 9 mm Pa9 1
SIG-Sauer 9 mm Sig9 4
sp 1
Springfield .45 SP45 1
Okänt vapen 6
Vapengrupp B
BE 1
Benelli .32 Bn 1
Hämmerli .32 Hä 3
Smith & Wesson .357 sw357 3
Smith & Wesson m52 .38 SW38 2
Unique .32 Un 3
Okänt vapen .32 2
Vapengrupp C
Agner .22 Ag 1
Beretta .22 Be 1
Benelli .22 bn 5
Feinwerkbau .22 fe 9
High Standard .22 HS 2
Hämmerli .22 Hä 13
Morini .22 Mo 5
Pardini .22 Pa 2
Ruger .22 Ru 2
SAKO .22 Sako 1
Smith & Wesson .22 Sw 1
Unique .22 un 14
Vostok .22 Vo 1
Walther .22 W 3
Okänt vapen .22 17
Påpekanden eller frågor om resultatlistan skickas till tavling@sapk.se.